专家计划:蘑菇屯命中率:76% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084-1086期 | 小 | 1084期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1082期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 大 | 1080期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1068期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1059期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1034期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。